Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang |
Brand Pangalan: | Teknolohiya ng Inventchip |
Modelo Number: | IV2Q171R0D7Z |
certification: | Kwalipikado ang AEC-Q101 |
Mga tampok
2 nd Generation SiC MOSFET Technology na may +15~+18V gate drive
Mataas na blocking boltahe na may mababang on-resistance
Mataas na bilis ng paglipat na may mababang kapasidad
175 ℃ kakayahan sa temperatura ng operating junction
Napakabilis at matatag na intrinsic body diode
Kelvin gate input easing driver circuit disenyo
Kwalipikado ang AEC-Q101
aplikasyon
Mga inverters ng solar
Mga pantulong na suplay ng kuryente
Mga power supply ng switch mode
Smart metro
Balangkas:
Diagram ng pagmamarka:
Ganap na Pinakamataas na Rating(TC=25°C maliban kung tinukoy)
Icon | Parametro | halaga | Yunit | Mga Kondisyon sa Pagsubok | nota |
VDS | Drain-Source boltahe | 1700 | V | VGS =0V, ID =10μA | |
VGSmax (Palipas) | Pinakamataas na boltahe ng spike | -10 hanggang 23 | V | Duty cycle <1%, at pulse width<200ns | |
VGSon | Inirerekomenda ang turn-on na boltahe | 15 hanggang 18 | V | ||
VGSoff | Inirerekomenda ang turn-off na boltahe | -5 hanggang -2 | V | Karaniwang halaga -3.5V | |
ID | Alisan ng tubig ang kasalukuyang (tuloy-tuloy) | 6.3 | A | VGS =18V, TC =25°C | Larawan 23 |
4.8 | A | VGS =18V, TC =100°C | |||
IDM | Alisan ng tubig ang kasalukuyang (pulsed) | 15.7 | A | Limitado ng SOA at dynamic na Rθ(JC) ang lapad ng pulso | Larawan 25, 26 |
Turo | Kasalukuyang diode ng katawan (pulsed) | 15.7 | A | Limitado ng SOA at dynamic na Rθ(JC) ang lapad ng pulso | Larawan 25, 26 |
PTOT | Kabuuang pagkawala ng kuryente | 73 | W | TC =25°C | Larawan 24 |
Tstg | Saklaw ng temperatura ng imbakan | -55 hanggang 175 | ° C | ||
TJ | Operating junctiontemperature | -55 hanggang 175 | ° C |
Thermal Data
Icon | Parametro | halaga | Yunit | nota |
Rθ(JC) | Thermal Resistance mula Junction hanggang Case | 2.05 | ° C / W | Larawan 25 |
Electrical na mga katangian(TC =25°C maliban kung tinukoy)
Icon | Parametro | halaga | Yunit | Mga Kondisyon sa Pagsubok | nota | ||
Min. | Tip. | Max. | |||||
IDSS | Zero gate boltahe drain kasalukuyang | 1 | 10 | μA | VDS =1700V, VGS =0V | ||
IGSS | Gate leakage kasalukuyang | ± 100 | nA | VDS =0V, VGS = -5~20V | |||
VTH CARD | Boltahe ng threshold ng gate | 1.8 | 3.0 | 4.5 | V | VGS =VDS , ID =380uA | Larawan 8, 9 |
2.0 | V | VGS =VDS , ID =380uA @ TJ =175°C | |||||
RON | Naka-on ang static na drain-source - resistance | 700 1280 | 910 | mΩ | VGS=18V, ID =1A @TJ =25°C @TJ =175°C | Fig. 4, 5, 6, 7 | |
950 1450 | 1250 | mΩ | VGS=15V, ID =1A @TJ =25°C @TJ =175°C | ||||
Ciss | Kapasidad ng input | 285 | pF | VDS =1000V, VGS =0V, f=1MHz, VAC=25mV | Larawan 16 | ||
Coss | Kapasidad ng output | 15.3 | pF | ||||
Crss | Baliktarin ang kapasidad ng paglipat | 2.2 | pF | ||||
Eoss | Ang nakaimbak na enerhiya | 11 | μJ | Larawan 17 | |||
Qg | Kabuuang singil sa gate | 16.5 | nC | VDS =1000V, ID =1A, VGS =-5 hanggang 18V | Larawan 18 | ||
Qgs | Gate-source charge | 2.7 | nC | ||||
Qgd | Gate-drain charge | 12.5 | nC | ||||
Rg | Paglaban sa input ng gate | 13 | Ω | f=1MHz | |||
EON | I-on ang switching energy | 51.0 | μJ | VDS =1000V, ID =2A, VGS =-3.5V to 18V, RG(ext) =10Ω, L=2330μH Tj=25°C | Larawan 19, 20 | ||
EOFF | I-off ang paglipat ng enerhiya | 17.0 | μJ | ||||
td(on) | Oras ng pagkaantala ng pag-on | 4.8 | ns | ||||
tr | Tumaas ng oras | 13.2 | |||||
td(off) | Oras ng pagkaantala ng turn-off | 12.0 | |||||
tf | Tag lagas | 66.8 | |||||
EON | I-on ang switching energy | 90.3 | μJ | VDS =1000V, ID =2A, VGS =-3.5V to 18V, RG(ext) =10Ω, L=2330μH Tj=175°C | Larawan 22 |
Mga Katangian ng Reverse Diode(TC =25.C maliban kung tinukoy)
Icon | Parametro | halaga | Yunit | Mga Kondisyon sa Pagsubok | nota | ||
Min. | Tip. | Max. | |||||
VOD | Diode pasulong na boltahe | 4.0 | V | ISD =1A, VGS =0V | Larawan 10, 11, 12 | ||
3.8 | V | ISD =1A, VGS =0V, TJ =175。C | |||||
IS | Diode forward current (tuloy-tuloy) | 11.8 | A | VGS =-2V, TC =25.C | |||
6.8 | A | VGS =-2V, TC=100.C | |||||
trr | Baliktarin ang oras ng pagbawi | 20.6 | ns | VGS=-3.5V/+18V, ISD =2A, VR =1000V, RG(ext)=10Ω L=2330μ H di/dt=5000A/μs | |||
Qrr | Baliktarin ang singil sa pagbawi | 54.2 | nC | ||||
IRRM | Peak reverse recovery kasalukuyang | 8.2 | A |
Karaniwang Pagganap (mga kurba)
package Sukat
Tandaan:
1. Package Reference: JEDEC TO263, Variation AD
2. Lahat ng Dimensyon ay nasa mm
3. Sumasailalim sa Pagbabago Nang Walang Paunawa