Home / Mga Produkto / SiC SBD
Lugar ng Pinagmulan: | Zhejiang |
Brand Pangalan: | Teknolohiya ng Inventchip |
Modelo Number: | IV1D12010T2 |
certification: |
Minimumpacking Dami: | 450PCS |
presyo: | |
Packaging Detalye: | |
Paghahatid Oras: | |
Pagbabayad Tuntunin: | |
Matustusan Kakayahang: |
Mga tampok
Max Junction Temperatura 175°C
High Surge Current Capacity
Zero Reverse Recovery Current
Zero Forward Recovery Voltag
Mataas na Dalas na Operasyon
emperature independent switching behavior
Positive Temperature Coefficient sa VF
aplikasyon
Pagpapalakas ng Solar Power
Inverter Free Wheeling Diodes
Vienna 3-Phase PFC
Mga Converter ng AC/DC
Mga Power Supplies ng Switch Mode
Ibanghay
Diagram ng Pagmamarka
Ganap na Pinakamataas na Rating(Tc=25°C maliban kung tinukoy)
Icon | Parametro | halaga | Yunit |
VRRM | Baliktad na boltahe (paulit-ulit na peak) | 1200 | V |
VDC | DC blocking boltahe | 1200 | V |
IF | Pasulong na kasalukuyang (tuloy-tuloy) @Tc=25°C | 30 | A |
Pasulong na kasalukuyang (tuloy-tuloy) @Tc=135°C | 15.2 | A | |
Pasulong na kasalukuyang (tuloy-tuloy) @Tc=155°C | 10 | A | |
IFSM | Surge na hindi paulit-ulit na pasulong na kasalukuyang sine halfwave @Tc=25°C tp=10ms | 72 | A |
IFRM | Surge paulit-ulit na forward current (Freq=0.1Hz, 100cycles) sine halfwave @Tamb =25°C tp=10ms | 56 | A |
Ptot | Kabuuang pagkawala ng kuryente @ Tc=25°C | 176 | W |
Kabuuang pagkawala ng kuryente @ Tc=150°C | 29 | ||
I2t value @Tc=25°C tp=10ms | 26 | A2s | |
Tstg | Saklaw ng temperatura ng imbakan | -55 hanggang 175 | ° C |
Tj | Saklaw ng temperatura ng operating junction | -55 hanggang 175 | ° C |
Ang mga stress na lumalampas sa mga nakalista sa talahanayan ng Maximum Ratings ay maaaring makapinsala sa device. Kung nalampasan ang alinman sa mga limitasyong ito, hindi dapat ipagpalagay ang functionality ng device, maaaring magkaroon ng pinsala at maaaring maapektuhan ang pagiging maaasahan.
Electrical na mga katangian
Icon | Parametro | Tip. | Max. | Yunit | Mga Kondisyon sa Pagsubok | nota |
VF | Ipasa ang Boltahe | 1.48 | 1.7 | V | KUNG = 10 A TJ =25°C | Larawan 1 |
2.0 | 3.0 | KUNG = 10 A TJ =175°C | ||||
IR | Baliktad na Kasalukuyan | 1 | 100 | μA | VR = 1200 V TJ =25°C | Larawan 2 |
10 | 250 | VR = 1200 V TJ =175°C | ||||
C | Kabuuang Kapasidad | 575 | pF | VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz | Larawan 3 | |
59 | VR = 400 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
42.5 | VR = 800 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
QC | Kabuuang Capacitive Charge | 62 | nC | VR = 800 V, TJ = 25°C, Qc = C(v)dv | Larawan 4 | |
EC | Kapasidad na Nakaimbak na Enerhiya | 16.8 | μJ | VR = 800 V, TJ = 25°C, Ec = C(v) ⋅vdv | Larawan 5 |
Mga Katangian ng Thermal
Icon | Parametro | Tip. | Yunit | nota |
Rth(jc) | Thermal Resistance mula Junction hanggang Case | 0.85 | ° C / W | Fig.7 |
Karaniwang Pagganap
package Sukat
Tandaan:
1. Package Reference: JEDEC TO247, Variation AD
2. Lahat ng Dimensyon ay nasa mm
3. Kinakailangan ang Puwang, Maaaring Bilugan o Parihabang ang Notch
4. Dimensyon D&E Huwag Isama ang Mold Flash
5. Sumasailalim sa Pagbabago Nang Walang Paunawa