Kreu / Produkte / Moduli SiC
Vendi i origjinës: | Zhejiang |
Brand Name: | Teknologjia Inventchip |
Numri Modeli: | IV1B12025HC1L |
Certifikim: | AEC-Q101 |
karakteristika
Tension i lartë bllokues me rezistencë të ulët në ndezje
Ndërrimi me shpejtësi të lartë me kapacitet të ulët
Aftësia e lartë e temperaturës së kryqëzimit
Diodë trupore e brendshme shumë e shpejtë dhe e fortë
Aplikime
Aplikacionet diellore
Sistemi UPS
Drejtuesit e motorëve
Konvertuesit e tensionit të lartë DC/DC
paketë
vleresime absolute ne maksimum(TC=25°C përveç nëse specifikohet ndryshe)
simbol | Parametër | vlerë | Njësi | Kushtet e Testimit | shënim |
VDS | Tensioni i burimit të shkarkimit | 1200 | V | VGS =0V, ID =200μA | |
VGSmax (DC) | Tensioni maksimal DC | -5 deri në 22 | V | Statike (DC) | |
VGSmax (Spike) | Tensioni maksimal i pikës | -10 deri në 25 | V | <1% cikli i punës dhe gjerësia e pulsit <200 ns | |
VGSon | Tensioni i rekomanduar i ndezjes | 20 0.5 ± | V | ||
VGSoff | Tensioni i rekomanduar i fikjes | -3.5 deri në -2 | V | ||
ID | Rryma e shkarkimit (e vazhdueshme) | 74 | A | VGS =20V, TC =25°C | |
50 | A | VGS =20V, TC =94°C | |||
IDM | Rryma e shkarkimit (pulsore) | 185 | A | Gjerësia e pulsit e kufizuar nga SOA | Fig.26 |
PTOT | Shpërndarja totale e energjisë | 250 | W | TC =25°C | Fig.24 |
Tstg | Gama e temperaturës së ruajtjes | -40 deri në 150 | ° C | ||
TJ | Temperatura maksimale e kryqëzimit virtual në kushtet e ndërrimit | -40 deri në 150 | ° C | operacion | |
-55 deri në 175 | ° C | Me ndërprerje me jetë të reduktuar |
Të dhënat termike
simbol | Parametër | vlerë | Njësi | shënim |
Rθ(JC) | Rezistenca termike nga kryqëzimi në kasë | 0.5 | ° C / W | Fig.25 |
Karakteristikat elektrike(TC=25°C përveç nëse specifikohet ndryshe)
simbol | Parametri | vlerë | Njësi | Kushtet e Testimit | shënim | ||
Min. | Lloji | Max. | |||||
IDSS | Rryma e kullimit të tensionit të portës zero | 10 | 200 | μA | VDS =1200V, VGS =0V | ||
Igss | Rryma e rrjedhjes së portës | 2 | ± 200 | nA | VDS =0V, VGS = -5~20V | ||
KARTELA VTH | Tensioni i pragut të portës | 3.2 | V | VGS=VDS, ID =12mA | Fig.9 | ||
2.3 | VGS=VDS, ID =12mA @ TC =150.C | ||||||
RON | Burimi statik i kullimit i ndezur - rezistenca | 25 | 33 | mΩ | VGS =20V, ID =40A @TJ =25.C | Fig.4-7 | |
36 | mΩ | VGS =20V, ID =40A @TJ =150.C | |||||
Ciss | Kapaciteti i hyrjes | 5.5 | nF | VDS=800V, VGS =0V, f=100kHZ, VAC =25mV | Fig.16 | ||
Coss | Kapaciteti i daljes | 285 | pF | ||||
Crss | Kapaciteti i transferimit të kundërt | 20 | pF | ||||
Eoss | Energjia e ruajtur me kosto | 105 | μJ | Fig.17 | |||
Qg | Ngarkesa totale e portës | 240 | nC | VDS =800V, ID =40A, VGS =-5 deri në 20V | Fig.18 | ||
Qgs | Ngarkesa nga burimi i portës | 50 | nC | ||||
Qgd | Ngarkesa e portës-kullimit | 96 | nC | ||||
Rg | Rezistenca e hyrjes së portës | 1.4 | Ω | f=100 kHZ | |||
EON | Energjia e ndezjes së ndezjes | 795 | μJ | VDS =600V, ID =50A, VGS=-5 to 20V, RG(ext)on/ RG(ext)off =2.5Ω/1.43Ω, L=120μH | Fig.19-22 | ||
EOFF | Energjia e ndërprerjes së fikjes | 135 | μJ | ||||
td (on) | Koha e vonesës së ndezjes | 15 | ns | ||||
tr | Koha e ngritjes | 4.1 | |||||
td (off) | Koha e vonesës së fikjes | 24 | |||||
tf | Koha e vjeshtës | 17 | |||||
LsCE | Induktiviteti i humbur | 8.8 | nH |
Karakteristikat e diodës së kundërt(TC=25°C përveç nëse specifikohet ndryshe)
simbol | Parametër | vlerë | Njësi | Kushtet e Testimit | shënim | ||
Min. | Lloji | Max. | |||||
VSD | Tensioni përpara i diodës | 4.9 | V | ISD =40A, VGS =0V | Fig.10- 12 | ||
4.5 | V | ISD =40A, VGS =0V, TJ =150°C | |||||
trr | Koha e kundërt e rikuperimit | 18 | ns | VGS =-5V/+20V, ISD =50A, VR =600V, di/dt=14.29A/ns, RG(ext) =2.5Ω, L=120μH | |||
Qrr | Ngarkesa e kundërt e rikuperimit | 1068 | nC | ||||
IRRM | Kulmi i rrymës së rikuperimit të kundërt | 96.3 | A |
Karakteristikat e termistorit NTC
simbol | Parametër | vlerë | Njësi | Kushtet e Testimit | shënim | ||
Min. | Lloji | Max. | |||||
RNTC | Rezistencë e vlerësuar | 5 | kΩ | TNTC = 25 ℃ | Fig.27 | ||
ΔR/R | Toleranca e rezistencës në 25℃ | -5 | 5 | % | |||
β25/50 | Vlera Beta | 3380 | K | ± 1% | |||
Pmax | Shpërndarja e energjisë | 5 | mW |
Performanca tipike (lakore)
Përmasat e paketimit (mm)
Shënimet
Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni Zyrën e Shitjeve të IVCT.
E drejta e autorit©2022 InventChip Technology Co., Ltd. Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Informacioni në këtë dokument mund të ndryshojë pa paralajmërim.
Lidhje të ngjashme
http://www.inventchip.com.cn