Lugar de origem: | Zhejiang |
Marca: | Tecnologia Inventchip |
Número modelo: | IV2Q12030D7Z |
Certificação: | AEC-Q101 qualificado |
Funcionalidades
Tecnologia SiC MOSFET de 2ª geração com acionamento de porta + 18V
Alta tensão de bloqueio com baixa resistência
Comutação de alta velocidade com baixa capacitância
Capacidade de alta temperatura de junção operacional
Diodo de corpo intrínseco muito rápido e robusto
Entrada da porta Kelvin facilitando o projeto do circuito do driver
Aplicações
Motoristas
Inversores solares
Conversores DC/DC automotivos
Inversores de compressores automotivos
Fontes de alimentação em modo de comutação
Esboço:
Diagrama de marcação:
Classificações máximas absolutas(TC=25°C salvo especificação em contrário)
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | Condições de teste | Note |
VDS | Tensão de fonte de drenagem | 1200 | V | VGS=0V, ID=100μA | |
VGSmáx (DC) | Tensão CC máxima | -5 a 20 | V | Estático (CC) | |
VGSmax (pico) | Tensão máxima de pico | -10 a 23 | V | Ciclo de trabalho<1% e largura de pulso<200ns | |
VGSon | Tensão de ativação recomendada | 18 0.5 ± | V | ||
VGS desligado | Tensão de desligamento recomendada | -3.5 a -2 | V | ||
ID | Corrente de drenagem (contínua) | 79 | A | VGS =18V, TC =25°C | Figura 23 |
58 | A | VGS =18V, TC =100°C | |||
IDM | Corrente de drenagem (pulsada) | 198 | A | Largura de pulso limitada por SOA | Figura 26 |
PTOT | Dissipação total de energia | 395 | W | CT=25°C | Figura 24 |
Tstg | Amplitude Térmica de armazenamento | -55 a 175 | ° C | ||
TJ | Temperatura de junção operacional | -55 a 175 | ° C | ||
TL | Temperatura de solda | 260 | ° C | soldagem por onda permitida apenas nos terminais, 1.6 mm da caixa por 10 s |
Dados Térmicos
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | Note |
Rθ(JC) | Resistência Térmica da Junção à Caixa | 0.38 | ° C / W | Figura 23 |
Características elétricas(TC =25。C salvo indicação em contrário)
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | Condições de teste | Note | ||
Min. | Tipo | Max. | |||||
IDSS | Corrente de dreno de tensão de porta zero | 5 | 100 | µA | VDS=1200V, VGS=0V | ||
IGSS | Corrente de fuga da porta | ± 100 | nA | VDS=0V, VGS=-5~20V | |||
CARTÃO VTH | Tensão limite da porta | 1.8 | 2.8 | 4.5 | V | VGS = VDS, ID = 12mA | Figuras 8, 9 |
2.0 | VGS = VDS, ID = 12mA @ TJ = 175。C | ||||||
RON | Fonte de drenagem estática ligada - resistência | 30 | 39 | mΩ | VGS =18V, ID =30A @TJ =25。C | Figuras 4, 5, 6, 7 | |
55 | mΩ | VGS =18V, ID =30A @TJ =175。C | |||||
36 | 47 | mΩ | VGS =15V, ID =30A @TJ =25。C | ||||
58 | mΩ | VGS =15V, ID =30A @TJ =175。C | |||||
Ciss | Capacitância de entrada | 3000 | pF | VDS = 800 V, VGS = 0 V, f = 1 MHz, VAC = 25 mV | Figura 16 | ||
Coss | Capacitância de saída | 140 | pF | ||||
Cruz | Capacitância de transferência reversa | 7.7 | pF | ||||
Eoss | Coss energia armazenada | 57 | µJ | Figura 17 | |||
Qg | Cobrança total do portão | 135 | nC | VDS =800V, ID =40A, VGS =-3 a 18V | Figura 18 | ||
Perguntas frequentes | Cobrança de origem do portão | 36.8 | nC | ||||
Qgd | Carga de drenagem do portão | 45.3 | nC | ||||
Rg | Resistência de entrada do portão | 2.3 | Ω | f=1MHz | |||
EON | Ligue a energia de comutação | 856.6 | µJ | VDS =800V, ID =40A, VGS =-3.5 to 18V, RG(ext) =3.3Ω, L=200μH TJ =25。C | Figuras 19, 20 | ||
EOFF | Desligue a energia de comutação | 118.0 | µJ | ||||
td(ligado) | Tempo de atraso de ativação | 15.4 | ns | ||||
tr | Tempo de subida | 24.6 | |||||
td(desligado) | Tempo de atraso de desligamento | 28.6 | |||||
tf | Tempo de outono | 13.6 |
Características do diodo reverso(TC =25。C salvo indicação em contrário)
Símbolo | Parâmetro | Valor | Unidade | Condições de teste | Note | ||
Min. | Tipo | Max. | |||||
VSD | Tensão direta do diodo | 4.2 | V | ISD=30A, VGS=0V | Figuras 10, 11, 12 | ||
4.0 | V | ISD =30A, VGS =0V, TJ =175。C | |||||
tr | Tempo de recuperação reversa | 54.8 | ns | VGS=-3.5V/+18V, ISD =40A, VR =800V, RG(ext) =13Ω L=200μH di/dt=3000A/μs | |||
qrr | Cobrança de recuperação reversa | 470.7 | nC | ||||
IRRM | Corrente de recuperação reversa de pico | 20.3 | A |
Desempenho típico (curvas)