Plaats van herkomst: | Zhejiang |
Merk: | Inventchip-technologie |
Model nummer: | IV1D12010T2 |
Certificering: |
Minimale verpakkingshoeveelheid: | 450PCS |
Prijs: | |
Details van de verpakking: | |
Levertijd: | |
Betalingscondities: | |
Capaciteit van de levering: |
Kenmerken
Maximale verbindingstemperatuur 175°C
Hoge piekstroomcapaciteit
Nul omgekeerde herstelstroom
Zero Forward Recovery-spanning
Hoogfrequente werking
temperatuuronafhankelijk schakelgedrag
Positieve temperatuurcoëfficiënt op VF
Toepassingen
Zonne-energieboost
Omvormer vrijloopdiodes
Weense 3-fase PFC
AC/DC-converters
Voedingen met schakelmodus
schets
Markeringsschema
Absolute maximale beoordelingen(Tc=25°C tenzij anders gespecificeerd)
Symbool | Parameter | Waarde | Eenheid |
VRRM | Speerspanning (herhaalde piek) | 1200 | V |
VDC | DC-blokkeerspanning | 1200 | V |
IF | Voorwaartse stroom (continu) @Tc=25°C | 30 | A |
Voorwaartse stroom (continu) @Tc=135°C | 15.2 | A | |
Voorwaartse stroom (continu) @Tc=155°C | 10 | A | |
IFSM | Piek niet-repetitieve voorwaartse stroom sinus halve golf @Tc=25°C tp=10ms | 72 | A |
IFRM | Piek repetitieve voorwaartse stroom (Freq=0.1 Hz, 100 cycli) sinus halve golf @ Tamb = 25 ° C tp = 10 ms | 56 | A |
Ptot | Totale vermogensdissipatie @ Tc=25°C | 176 | W |
Totale vermogensdissipatie @ Tc=150°C | 29 | ||
I2t-waarde @Tc=25°C tp=10ms | 26 | A2s | |
Tstg | Bereik opslagtemperatuur | -55 tot 175 | ° C |
Tj | Temperatuurbereik van operationele junctie | -55 tot 175 | ° C |
Een spanning die de waarden in de tabel met maximale waarden overschrijdt, kan het apparaat beschadigen. Als een van deze limieten wordt overschreden, mag niet worden uitgegaan van de functionaliteit van het apparaat; er kan schade optreden en de betrouwbaarheid kan worden aangetast.
Elektrische kenmerken
Symbool | Parameter | Type. | Max. | Eenheid | Test voorwaarden | Note |
VF | Voorspanning | 1.48 | 1.7 | V | ALS = 10 A TJ =25°C | figuur 1 |
2.0 | 3.0 | ALS = 10 A TJ =175°C | ||||
IR | Tegenstroom | 1 | 100 | A | VR = 1200 VTJ =25°C | figuur 2 |
10 | 250 | VR = 1200 VTJ =175°C | ||||
C | Totale capaciteit | 575 | pF | VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz | figuur 3 | |
59 | VR = 400 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
42.5 | VR = 800 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
QC | Totale capacitieve lading | 62 | nC | VR = 800 V, TJ = 25°C, Qc = C(v)dv | figuur 4 | |
EC | Capaciteit Opgeslagen energie | 16.8 | μJ | VR = 800 V, TJ = 25°C, Ec = C(v) ⋅vdv | figuur 5 |
Thermische kenmerken
Symbool | Parameter | Type. | Eenheid | Note |
Rth(jc) | Thermische weerstand van verbinding tot behuizing | 0.85 | ° C / W | Fig.7 |
Typische prestaties
Afmetingen verpakking
Opmerking:
1. Pakketreferentie: JEDEC TO247, Variatie AD
2. Alle afmetingen zijn in mm
3. Sleuf vereist, inkeping kan rond of rechthoekig zijn
4. Afmeting D&E is exclusief schimmelflits
5. Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving