Τόπος καταγωγής: | Zhejiang |
Μάρκα: | Τεχνολογία Inventchip |
Αριθμός μοντέλου: | IV1D12040U3Z |
Πιστοποίηση: | Πιστοποιημένο AEC-Q101 |
Ελάχιστη ποσότητα συσκευασίας: | 450PCS |
Τιμή: | |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | |
Χρόνος παράδοσης: | |
Όροι Πληρωμής: | |
Προμήθεια Ικανότητα: |
Χαρακτηριστικά
Μέγιστη θερμοκρασία διακλάδωσης 175°C
Υψηλή χωρητικότητα ρεύματος υπέρτασης
Μηδενικό αντίστροφο ρεύμα ανάκτησης
Μηδενική τάση ανάκτησης προς τα εμπρός
Λειτουργία υψηλών συχνοτήτων
Συμπεριφορά μεταγωγής ανεξάρτητη από τη θερμοκρασία
Θετικός συντελεστής θερμοκρασίας σε VF
Πιστοποιημένο AEC-Q101
Εφαρμογές
Δίοδοι τροχού χωρίς μετατροπέα αυτοκινήτου
Σωροί φορτιστή EV
Βιέννη 3-φασικό PFC
Ενίσχυση ηλιακής ενέργειας
Τροφοδοτικά Switch Mode
Περίγραμμα
Διάγραμμα σήμανσης
Απόλυτες μέγιστες βαθμολογίες(Tc=25°C εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά)
Σύμβολο | Παράμετρος | αξία | Μονάδα |
VRRM | Αντίστροφη τάση (επαναλαμβανόμενη κορυφή) | 1200 | V |
VDC | Τάση μπλοκαρίσματος DC | 1200 | V |
IF | Μπροστινό ρεύμα (συνεχές) @Tc=25°C | 54 * | A |
Μπροστινό ρεύμα (συνεχές) @Tc=135°C | 28 * | A | |
Μπροστινό ρεύμα (συνεχές) @Tc=151°C | 20 * | A | |
IFSM | Ημικύμα ημιτονοειδούς μη επαναλαμβανόμενου κύματος προς τα εμπρός @Tc=25°C tp=10ms | 140 * | A |
IFRM | Επαναλαμβανόμενο ρεύμα υπέρτασης προς τα εμπρός (Συχνότητα=0.1Hz, 100 κύκλοι) ημιτονικό ημικύμα @Tamb =25°C tp=10ms | 115 * | A |
Πτοτ | Ολική απαγωγή ισχύος @ Tc=25°C | 272 * | W |
Ολική απαγωγή ισχύος @ Tc=150°C | 45 * | ||
Τιμή I2t @Tc=25°C tp=10ms | 98 * | A2s | |
Tstg | Εύρος Θερμοκρασίας Αποθήκευσης | -55 έως 175 | ° C |
Tj | Εύρος θερμοκρασίας κόμβου λειτουργίας | -55 έως 175 | ° C |
*Ανά πόδι
Καταπονήσεις που υπερβαίνουν αυτές που αναφέρονται στον πίνακα Μέγιστες Βαθμολογίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή. Εάν ξεπεραστεί κάποιο από αυτά τα όρια, συσκευή
Η λειτουργικότητα δεν πρέπει να θεωρείται, μπορεί να προκληθεί ζημιά και να επηρεαστεί η αξιοπιστία.
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
Σύμβολο | Παράμετρος | Τύπος. | Max. | Μονάδα | Συνθήκες δοκιμής | Σημείωση |
VF | Τάση προς τα εμπρός | 1.48 * | 1.8 * | V | IF = 20 A TJ =25°C | Σχ. 1 |
2.1 * | 3.0 * | IF = 20 A TJ =175°C | ||||
IR | Αντίστροφο ρεύμα | 10 * | 200 * | μΑ | VR = 1200 V TJ = 25°C | Σχ. 2 |
45 * | 800 * | VR = 1200 V TJ = 175°C | ||||
C | Συνολική χωρητικότητα | 1114 * | pF | VR = 1 V, TJ = 25°C, f = 1 MHz | Σχ. 3 | |
100 * | VR = 400 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
77 * | VR = 800 V, TJ = 25˚C, f = 1 MHz | |||||
QC | Ολική χωρητική φόρτιση | 107 * | nC | VR = 800 V, TJ = 25°C, Qc = C(v)dv | Σχ. 4 | |
EC | Χωρητικότητα Αποθηκευμένη Ενέργεια | 31 * | μJ | VR = 800 V, TJ = 25°C, Ec = C(v) ⋅vdv | Σχ. 5 |
*Ανά πόδι
Θερμικά χαρακτηριστικά (ανά πόδι)
Σύμβολο | Παράμετρος | Τύπος. | Μονάδα | Σημείωση |
Rth(jc) | Θερμική αντίσταση από διασταύρωση σε θήκη | 0.55 | ° C / Δ | Fig.7 |
Τυπική απόδοση (ανά πόδι)
πακέτο Διαστάσεις
Σημείωση:
1. Αναφορά πακέτου: JEDEC TO247, Παραλλαγή AD
2. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm
3. Απαιτείται υποδοχή, η εγκοπή μπορεί να είναι στρογγυλεμένη ή ορθογώνια
4. Η διάσταση D&E δεν περιλαμβάνει φλας καλουπιών
5. Υπόκειται σε Αλλαγή Χωρίς Προειδοποίηση